Statistik Usia Pernikahan
| No | Satker | Kategori Usia Pernikahan | CG | CT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA. Pangkalpinang | < 1 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PA. Pangkalpinang | 1 - 5 Tahun | 103 | 23 | 126 |
| 3 | PA. Pangkalpinang | 6 - 10 Tahun | 96 | 19 | 115 |
| 4 | PA. Pangkalpinang | 11 - 15 Tahun | 73 | 17 | 90 |
| 5 | PA. Pangkalpinang | 16 - 20 Tahun | 60 | 13 | 73 |
| 6 | PA. Pangkalpinang | > 20 Tahun | 44 | 14 | 58 |
| 7 | PA. Sungailiat | < 1 Tahun | 9 | 11 | 20 |
| 8 | PA. Sungailiat | 1 - 5 Tahun | 216 | 72 | 288 |
| 9 | PA. Sungailiat | 6 - 10 Tahun | 204 | 57 | 261 |
| 10 | PA. Sungailiat | 11 - 15 Tahun | 165 | 62 | 227 |
| 11 | PA. Sungailiat | 16 - 20 Tahun | 141 | 39 | 180 |
| 12 | PA. Sungailiat | > 20 Tahun | 128 | 35 | 163 |
| 13 | PA. Tanjung Pandan | < 1 Tahun | 12 | 6 | 18 |
| 14 | PA. Tanjung Pandan | 1 - 5 Tahun | 172 | 45 | 217 |
| 15 | PA. Tanjung Pandan | 6 - 10 Tahun | 129 | 37 | 166 |
| 16 | PA. Tanjung Pandan | 11 - 15 Tahun | 97 | 20 | 117 |
| 17 | PA. Tanjung Pandan | 16 - 20 Tahun | 52 | 11 | 63 |
| 18 | PA. Tanjung Pandan | > 20 Tahun | 81 | 17 | 98 |
| 19 | PA. Mentok | < 1 Tahun | 4 | 3 | 7 |
| 20 | PA. Mentok | 1 - 5 Tahun | 80 | 23 | 103 |
| 21 | PA. Mentok | 6 - 10 Tahun | 52 | 19 | 71 |
| 22 | PA. Mentok | 11 - 15 Tahun | 55 | 14 | 69 |
| 23 | PA. Mentok | 16 - 20 Tahun | 46 | 12 | 58 |
| 24 | PA. Mentok | > 20 Tahun | 44 | 8 | 52 |
| TOTAL | 2,064 | 579 | 2,643 | ||
CT : Cerai talak