SIPUSPA

Sistem Informasi Pusat Pengawasan Kinerja
07 July 2026

Statistik Usia Pernikahan

No Satker Kategori Usia Pernikahan CG CT Total
1 PA. Pangkalpinang 1 - 5 Tahun 61 16 77
2 PA. Pangkalpinang 6 - 10 Tahun 54 12 66
3 PA. Pangkalpinang 11 - 15 Tahun 51 11 62
4 PA. Pangkalpinang 16 - 20 Tahun 33 8 41
5 PA. Pangkalpinang > 20 Tahun 24 9 33
6 PA. Sungailiat < 1 Tahun 3 7 10
7 PA. Sungailiat 1 - 5 Tahun 122 44 166
8 PA. Sungailiat 6 - 10 Tahun 109 31 140
9 PA. Sungailiat 11 - 15 Tahun 98 35 133
10 PA. Sungailiat 16 - 20 Tahun 72 16 88
11 PA. Sungailiat > 20 Tahun 76 22 98
12 PA. Tanjung Pandan < 1 Tahun 9 5 14
13 PA. Tanjung Pandan 1 - 5 Tahun 103 28 131
14 PA. Tanjung Pandan 6 - 10 Tahun 76 24 100
15 PA. Tanjung Pandan 11 - 15 Tahun 58 13 71
16 PA. Tanjung Pandan 16 - 20 Tahun 27 5 32
17 PA. Tanjung Pandan > 20 Tahun 54 13 67
18 PA. Mentok < 1 Tahun 2 1 3
19 PA. Mentok 1 - 5 Tahun 46 13 59
20 PA. Mentok 6 - 10 Tahun 31 11 42
21 PA. Mentok 11 - 15 Tahun 32 13 45
22 PA. Mentok 16 - 20 Tahun 29 9 38
23 PA. Mentok > 20 Tahun 29 4 33
TOTAL 1,199 350 1,549
CG : Cerai gugat
CT : Cerai talak