Statistik Usia Pernikahan
| No | Satker | Kategori Usia Pernikahan | CG | CT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA. Pangkalpinang | < 1 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 2 | PA. Pangkalpinang | 1 - 5 Tahun | 90 | 20 | 110 |
| 3 | PA. Pangkalpinang | 6 - 10 Tahun | 73 | 15 | 88 |
| 4 | PA. Pangkalpinang | 11 - 15 Tahun | 68 | 14 | 82 |
| 5 | PA. Pangkalpinang | 16 - 20 Tahun | 50 | 9 | 59 |
| 6 | PA. Pangkalpinang | > 20 Tahun | 38 | 11 | 49 |
| 7 | PA. Sungailiat | < 1 Tahun | 6 | 11 | 17 |
| 8 | PA. Sungailiat | 1 - 5 Tahun | 178 | 57 | 235 |
| 9 | PA. Sungailiat | 6 - 10 Tahun | 167 | 52 | 219 |
| 10 | PA. Sungailiat | 11 - 15 Tahun | 139 | 52 | 191 |
| 11 | PA. Sungailiat | 16 - 20 Tahun | 112 | 28 | 140 |
| 12 | PA. Sungailiat | > 20 Tahun | 109 | 31 | 140 |
| 13 | PA. Tanjung Pandan | < 1 Tahun | 12 | 5 | 17 |
| 14 | PA. Tanjung Pandan | 1 - 5 Tahun | 144 | 41 | 185 |
| 15 | PA. Tanjung Pandan | 6 - 10 Tahun | 107 | 32 | 139 |
| 16 | PA. Tanjung Pandan | 11 - 15 Tahun | 86 | 16 | 102 |
| 17 | PA. Tanjung Pandan | 16 - 20 Tahun | 45 | 9 | 54 |
| 18 | PA. Tanjung Pandan | > 20 Tahun | 71 | 17 | 88 |
| 19 | PA. Mentok | < 1 Tahun | 3 | 3 | 6 |
| 20 | PA. Mentok | 1 - 5 Tahun | 65 | 18 | 83 |
| 21 | PA. Mentok | 6 - 10 Tahun | 41 | 14 | 55 |
| 22 | PA. Mentok | 11 - 15 Tahun | 45 | 14 | 59 |
| 23 | PA. Mentok | 16 - 20 Tahun | 38 | 10 | 48 |
| 24 | PA. Mentok | > 20 Tahun | 40 | 6 | 46 |
| TOTAL | 1,728 | 486 | 2,214 | ||
CT : Cerai talak