SIPUSPA

Sistem Informasi Pusat Pengawasan Kinerja
21 May 2026

Statistik Usia Pernikahan

No Satker Kategori Usia Pernikahan CG CT Total
1 PA. Pangkalpinang 1 - 5 Tahun 49 14 63
2 PA. Pangkalpinang 6 - 10 Tahun 41 11 52
3 PA. Pangkalpinang 11 - 15 Tahun 44 7 51
4 PA. Pangkalpinang 16 - 20 Tahun 22 8 30
5 PA. Pangkalpinang > 20 Tahun 22 7 29
6 PA. Sungailiat < 1 Tahun 1 6 7
7 PA. Sungailiat 1 - 5 Tahun 100 35 135
8 PA. Sungailiat 6 - 10 Tahun 83 22 105
9 PA. Sungailiat 11 - 15 Tahun 76 29 105
10 PA. Sungailiat 16 - 20 Tahun 52 10 62
11 PA. Sungailiat > 20 Tahun 57 18 75
12 PA. Tanjung Pandan < 1 Tahun 8 3 11
13 PA. Tanjung Pandan 1 - 5 Tahun 79 15 94
14 PA. Tanjung Pandan 6 - 10 Tahun 58 22 80
15 PA. Tanjung Pandan 11 - 15 Tahun 49 7 56
16 PA. Tanjung Pandan 16 - 20 Tahun 22 4 26
17 PA. Tanjung Pandan > 20 Tahun 43 10 53
18 PA. Mentok < 1 Tahun 2 1 3
19 PA. Mentok 1 - 5 Tahun 41 11 52
20 PA. Mentok 6 - 10 Tahun 19 10 29
21 PA. Mentok 11 - 15 Tahun 25 7 32
22 PA. Mentok 16 - 20 Tahun 23 5 28
23 PA. Mentok > 20 Tahun 21 4 25
TOTAL 937 266 1,203
CG : Cerai gugat
CT : Cerai talak