📈
Penyelesaian Tepat Waktu
100.00%
15 dari
15 perkara
putusan banding
putusan banding
📄
Salinan Tepat Waktu
100.00%
15 dari
15 perkara
putusan banding
putusan banding
💻
Persentase E-Court
100.00%
16 dari
16 perkara permohonan banding
📚
Upload Direktori Putusan
100.00%
15 dari
15 perkara
putusan banding
putusan banding
Detail Persentase IKU Per Satker
| No | Satker | Total Diputus | Tepat Waktu | % | Tidak Kasasi | % | Salinan Tepat Waktu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA. Pangkalpinang | 4 | 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 3 | 75.00% |
| 2 | PA. Sungailiat | 8 | 8 | 100.00% | 4 | 50.00% | 8 | 100.00% |
| 3 | PA. Tanjung Pandan | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 2 | 100.00% |
| 4 | PA. Mentok | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
| TOTAL GABUNGAN | 15 | 15 | 100.00% | 9 | 60.00% | 14 | 93.33% | |
Rincian Perkara Banding Yang Diputus
| No | Satker | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Putusan Banding | Lama Penyelesaian | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA. Pangkalpinang | 15/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-08-27 | 2026-09-22 | 26 Hari | Tepat Waktu |
| 2 | PA. Pangkalpinang | 12/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-06-09 | 2026-07-03 | 24 Hari | Tepat Waktu |
| 3 | PA. Pangkalpinang | 13/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-06-09 | 2026-06-29 | 20 Hari | Tepat Waktu |
| 4 | PA. Pangkalpinang | 8/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 22 Hari | Tepat Waktu |
| 5 | PA. Sungailiat | 14/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 16 Hari | Tepat Waktu |
| 6 | PA. Sungailiat | 9/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 25 Hari | Tepat Waktu |
| 7 | PA. Sungailiat | 7/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 28 Hari | Tepat Waktu |
| 8 | PA. Sungailiat | 5/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-02-05 | 2026-04-20 | 74 Hari | Tepat Waktu |
| 9 | PA. Sungailiat | 6/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 15 Hari | Tepat Waktu |
| 10 | PA. Sungailiat | 4/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-01-27 | 2026-02-27 | 31 Hari | Tepat Waktu |
| 11 | PA. Sungailiat | 3/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 16 Hari | Tepat Waktu |
| 12 | PA. Sungailiat | 1/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-01-02 | 2026-01-29 | 27 Hari | Tepat Waktu |
| 13 | PA. Tanjung Pandan | 11/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-06-09 | 2026-07-06 | 27 Hari | Tepat Waktu |
| 14 | PA. Tanjung Pandan | 2/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-01-02 | 2026-01-28 | 26 Hari | Tepat Waktu |
| 15 | PA. Mentok | 10/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-06-03 | 2026-06-29 | 26 Hari | Tepat Waktu |
Perkara Banding Diputus Yang Mengajukan Kasasi
| No | Satker | Nomor Banding | Putusan Banding | Nomor Kasasi | Tanggal Permohonan Kasasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA. Pangkalpinang | 8/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-04-28 | 809 K/AG/2026 | 2026-05-12 |
| 2 | PA. Sungailiat | 7/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-04-27 | 834 K/AG/2026 | 2026-05-12 |
| 3 | PA. Sungailiat | 4/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-02-27 | 679 K/AG/2026 | 2026-03-11 |
| 4 | PA. Sungailiat | 3/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-02-05 | 552 K/AG/2026 | 2026-02-24 |
| 5 | PA. Sungailiat | 1/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-01-29 | 570 K/AG/2026 | 2026-02-10 |
| 6 | PA. Tanjung Pandan | 2/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2026-01-28 | 519 K/AG/2026 | 2026-02-10 |
Keterangan Perhitungan
-
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah perkara yang diselesaikan × 100% -
Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi :
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi / Jumlah perkara yang diselesaikan × 100% -
Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu :
jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu / Jumlah putusan yang dikirim × 100%