SIPUSPA

Sistem Informasi Pusat Pengawasan Kinerja
21 May 2026
📈
Penyelesaian Tepat Waktu
100.00%
8 dari 8 perkara
dari putusan banding
⚖️
Tidak Mengajukan Kasasi
25.00%
2 dari 8 perkara
dari putusan banding
📄
Salinan Tepat Waktu
100.00%
8 dari 8 perkara
dari putusan banding
💻
Persentase E-Court
99.00%
1480 dari 1495 perkara
dari seluruh satker
📚
Upload Direktori Putusan
99.53%
1062 dari 1067 putusan
dari seluruh satker
Detail Persentase IKU Per Satker
No Satker Total Diputus Tepat Waktu % Tidak Kasasi % Salinan Tepat Waktu %
1 PA. Pangkalpinang 1 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
2 PA. Sungailiat 6 6 100.00% 2 33.33% 6 100.00%
3 PA. Tanjung Pandan 1 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
4 PA. Mentok 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL GABUNGAN 8 8 100.00% 2 25.00% 8 100.00%
Rincian Perkara Banding Yang Diputus
No Satker Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Putusan Banding Lama Penyelesaian Status
1 PA. Pangkalpinang 8/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-04-06 2026-04-28 22 Hari Tepat Waktu
2 PA. Sungailiat 7/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-03-30 2026-04-27 28 Hari Tepat Waktu
3 PA. Sungailiat 5/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-02-05 2026-04-20 74 Hari Tepat Waktu
4 PA. Sungailiat 6/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-02-25 2026-03-12 15 Hari Tepat Waktu
5 PA. Sungailiat 4/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-01-27 2026-02-27 31 Hari Tepat Waktu
6 PA. Sungailiat 3/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-01-20 2026-02-05 16 Hari Tepat Waktu
7 PA. Sungailiat 1/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-01-02 2026-01-29 27 Hari Tepat Waktu
8 PA. Tanjung Pandan 2/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-01-02 2026-01-28 26 Hari Tepat Waktu
Perkara Banding Diputus Yang Mengajukan Kasasi
No Satker Nomor Banding Putusan Banding Nomor Kasasi Tanggal Permohonan Kasasi
1 PA. Pangkalpinang 8/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-04-28 2026-05-12
2 PA. Sungailiat 7/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-04-27 2026-05-12
3 PA. Sungailiat 4/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-02-27 2026-03-11
4 PA. Sungailiat 3/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-02-05 2026-02-24
5 PA. Sungailiat 1/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-01-29 2026-02-10
6 PA. Tanjung Pandan 2/Pdt.G/2026/PTA.BB 2026-01-28 519 K/AG/2026 2026-02-10

Keterangan Perhitungan

  1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
    Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah perkara yang diselesaikan × 100%
  2. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi :
    Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi / Jumlah perkara yang diselesaikan × 100%
  3. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu :
    jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu / Jumlah putusan yang dikirim × 100%