LAPORAN STATISTIK WILAYAH KECAMATAN
PA Pangkalpinang Tahun 2026
| No |
Kecamatan |
Jumlah Perkara |
| 1 |
Gerunggang |
160 |
| 2 |
Gabek |
117 |
| 3 |
Bukitintan |
120 |
| 4 |
Rangkui |
101 |
| 5 |
Pangkal Balam |
84 |
| 6 |
Girimaya |
38 |
| 7 |
Taman Sari |
44 |
| 8 |
Diluar Wilayah |
29 |
| TOTAL |
693 |
Statistik Jenis Perkara Per Kecamatan
| Kecamatan |
Jumlah
|
| Gerunggang | 9 | 87 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 160 |
| Gabek | 6 | 67 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 117 |
| Bukitintan | 6 | 62 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| Rangkui | 5 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 6 | 1 | 101 |
| Pangkal Balam | 10 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 84 |
| Girimaya | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Taman Sari | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Diluar Wilayah | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Total |
38 | 377 | 88 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 137 | 1 | 19 | 1 |
693 |