LAPORAN STATISTIK WILAYAH KECAMATAN
PA Pangkalpinang Tahun 2026
| No |
Kecamatan |
Jumlah Perkara |
| 1 |
Gerunggang |
137 |
| 2 |
Gabek |
94 |
| 3 |
Bukitintan |
96 |
| 4 |
Rangkui |
89 |
| 5 |
Pangkal Balam |
74 |
| 6 |
Girimaya |
34 |
| 7 |
Taman Sari |
36 |
| 8 |
Diluar Wilayah |
24 |
| TOTAL |
584 |
Statistik Jenis Perkara Per Kecamatan
| Kecamatan |
Jumlah
|
| Gerunggang | 9 | 77 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 137 |
| Gabek | 6 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 94 |
| Bukitintan | 2 | 52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| Rangkui | 5 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 6 | 1 | 89 |
| Pangkal Balam | 8 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 74 |
| Girimaya | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Taman Sari | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Diluar Wilayah | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Total |
32 | 320 | 70 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 117 | 1 | 18 | 1 |
584 |