LAPORAN STATISTIK WILAYAH KECAMATAN
PA Pangkalpinang Tahun 2026
| No |
Kecamatan |
Jumlah Perkara |
| 1 |
Gerunggang |
97 |
| 2 |
Gabek |
68 |
| 3 |
Bukitintan |
67 |
| 4 |
Rangkui |
63 |
| 5 |
Pangkal Balam |
55 |
| 6 |
Girimaya |
26 |
| 7 |
Taman Sari |
22 |
| 8 |
Diluar Wilayah |
19 |
| TOTAL |
417 |
Statistik Jenis Perkara Per Kecamatan
| Kecamatan |
Jumlah
|
| Gerunggang | 9 | 51 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 97 |
| Gabek | 2 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 68 |
| Bukitintan | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Rangkui | 4 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 63 |
| Pangkal Balam | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 55 |
| Girimaya | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Taman Sari | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Diluar Wilayah | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Total |
19 | 226 | 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 82 | 1 | 13 | 1 |
417 |