PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG
Sisa Tahun Lalu 8
Diterima
567
Diputus 568 Minutasi 506PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Sisa Tahun Lalu 30
Diterima
1211
Diputus 1219 Minutasi 1096PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
Sisa Tahun Lalu 37
Diterima
1060
Diputus 1059 Minutasi 949PENGADILAN AGAMA MENTOK
Sisa Tahun Lalu 3
Diterima
457
Diputus 460 Minutasi 421INFORMASI PERKARA BANDING TAHUN 2025
Status penyelesaian perkara banding| NO. | ASAL PENGADILAN AGAMA | NO. PERKARA TK. PERTAMA | JENIS PERKARA | REG. BANDING | NO. PERKARA BANDING | LAMA PROSES | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 218/Pdt.G/2025/PA.Pkp | Cerai Gugat | 2025-11-25 | 15/Pdt.G/2025/PTA.BB | 27 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 2 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 274/Pdt.G/2025/PA.Pkp | Cerai Talak | 2025-11-25 | 16/Pdt.G/2025/PTA.BB | 27 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 3 | Pengadilan Agama Sungailiat | 381/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Cerai Talak | 2025-10-20 | 14/Pdt.G/2025/PTA.BB | 25 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 4 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 241/Pdt.G/2025/PA.Pkp | Cerai Gugat | 2025-09-29 | 13/Pdt.G/2025/PTA.BB | 22 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 5 | Pengadilan Agama Sungailiat | 410/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Cerai Gugat | 2025-09-24 | 12/Pdt.G/2025/PTA.BB | 21 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 6 | Pengadilan Agama Tanjung Pandan | 187/Pdt.G/2025/PA.TDN | Kewarisan | 2025-09-15 | 11/Pdt.G/2025/PTA.BB | 16 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 7 | Pengadilan Agama Sungailiat | 69/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Ekonomi Syariah | 2025-08-22 | 10/Pdt.G/2025/PTA.BB | 26 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 8 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 117/Pdt.G/2025/PA.Pkp | Cerai Gugat | 2025-08-20 | 9/Pdt.G/2025/PTA.BB | 27 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 9 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 163/Pdt.G/2025/PA.Pkp | Cerai Talak | 2025-07-28 | 8/Pdt.G/2025/PTA.BB | 25 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 10 | Pengadilan Agama Tanjung Pandan | 146/Pdt.G/2025/PA.TDN | Cerai Gugat | 2025-07-25 | 7/Pdt.G/2025/PTA.BB | 19 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 11 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 99/Pdt.G/2025/PA.Pkp | Penguasaan Anak | 2025-07-08 | 6/Pdt.G/2025/PTA.BB | 22 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 12 | Pengadilan Agama Tanjung Pandan | 246/Pdt.G/2025/PA.TDN | Cerai Gugat | 2025-06-30 | 5/Pdt.G/2025/PTA.BB | 10 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 13 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 382/Pdt.G/2024/PA.Pkp | Harta Bersama | 2025-04-10 | 4/Pdt.G/2025/PTA.BB | 20 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 14 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 427/Pdt.G/2024/PA.Pkp | Harta Bersama | 2025-02-20 | 3/Pdt.G/2025/PTA.BB | 26 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 15 | Pengadilan Agama Sungailiat | 313/Pdt.G/2024/PA.Sglt | Kewarisan | 2025-01-13 | 2/Pdt.G/2025/PTA.BB | 29 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 16 | Pengadilan Agama Sungailiat | 626/Pdt.G/2024/PA.Sglt | Cerai Talak | 2025-01-13 | 1/Pdt.G/2025/PTA.BB | 28 Hari |
LAPORAN PERKARA BANDING TAHUN 2025
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 16 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 16 perkara.
LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2025
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 3,295 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 3,306 perkara.
