PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG
Sisa Tahun Lalu 2
Diterima
640
Diputus 625 Minutasi 625PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Sisa Tahun Lalu 30
Diterima
1169
Diputus 1163 Minutasi 1163PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
Sisa Tahun Lalu 1
Diterima
1080
Diputus 1081 Minutasi 1081PENGADILAN AGAMA MENTOK
Sisa Tahun Lalu 6
Diterima
382
Diputus 380 Minutasi 380INFORMASI PERKARA BANDING TAHUN 2023
Status penyelesaian perkara banding| NO. | ASAL PENGADILAN AGAMA | NO. PERKARA TK. PERTAMA | JENIS PERKARA | REG. BANDING | NO. PERKARA BANDING | LAMA PROSES | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Agama Sungailiat | 734/Pdt.G/2023/PA.Sglt | Penguasaan Anak | 2023-11-27 | 15/Pdt.G/2023/PTA.BB | 11 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 2 | Pengadilan Agama Mentok | 220/Pdt.G/2023/PA.MTK | Ekonomi Syariah | 2023-11-24 | 14/Pdt.G/2023/PTA.BB | 18 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 3 | Pengadilan Agama Sungailiat | 730/Pdt.G/2023/PA.Sglt | Cerai Gugat | 2023-11-24 | 13/Pdt.G/2023/PTA.BB | 14 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 4 | Pengadilan Agama Sungailiat | 494/Pdt.G/2023/PA.Sglt | Harta Bersama | 2023-11-02 | 12/Pdt.G/2023/PTA.BB | 29 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 5 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp | Lain-Lain | 2023-10-25 | 11/Pdt.G/2023/PTA.BB | 21 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 6 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 264/Pdt.G/2023/PA.Pkp | Cerai Talak | 2023-09-20 | 10/Pdt.G/2023/PTA.BB | 21 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 7 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 223/Pdt.G/2023/PA.Pkp | Cerai Talak | 2023-09-20 | 9/Pdt.G/2023/PTA.BB | 28 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 8 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 175/Pdt.G/2023/PA.Pkp | Cerai Talak | 2023-07-17 | 8/Pdt.G/2023/PTA.BB | 24 Hari | |
| 9 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 140/Pdt.G/2023/PA.Pkp | Cerai Gugat | 2023-07-06 | 7/Pdt.G/2023/PTA.BB | 26 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 10 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 149/Pdt.G/2023/PA.Pkp | Penguasaan Anak | 2023-06-06 | 6/Pdt.G/2023/PTA.BB | 21 Hari | |
| 11 | Pengadilan Agama Mentok | 34/Pdt.G/2023/PA.MTK | Hibah | 2023-03-29 | 5/Pdt.G/2023/PTA.BB | 15 Hari | Pengiriman Berkas Banding |
| 12 | Pengadilan Agama Sungailiat | 1058/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Harta Bersama | 2023-03-06 | 4/Pdt.G/2023/PTA.BB | 14 Hari | |
| 13 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 523/Pdt.G/2022/PA.Pkp | Cerai Gugat | 2023-01-24 | 3/Pdt.G/2023/PTA.BB | 13 Hari | |
| 14 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 519/Pdt.G/2022/PA.Pkp | Cerai Gugat | 2023-01-18 | 2/Pdt.G/2023/PTA.BB | 16 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 15 | Pengadilan Agama Sungailiat | 326/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Cerai Talak | 2023-01-02 | 1/Pdt.G/2023/PTA.BB | 17 Hari |
LAPORAN PERKARA BANDING TAHUN 2023
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 15 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 15 perkara.
LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2023
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 3,271 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 3,249 perkara.
