PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG
Sisa Tahun Lalu 3
Diterima
654
Diputus 647 Minutasi 647PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Sisa Tahun Lalu 34
Diterima
1555
Diputus 1415 Minutasi 1415PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
Sisa Tahun Lalu 2
Diterima
1135
Diputus 1136 Minutasi 1136PENGADILAN AGAMA MENTOK
Sisa Tahun Lalu 7
Diterima
517
Diputus 517 Minutasi 517INFORMASI PERKARA BANDING TAHUN 2022
Status penyelesaian perkara banding| NO. | ASAL PENGADILAN AGAMA | NO. PERKARA TK. PERTAMA | JENIS PERKARA | REG. BANDING | NO. PERKARA BANDING | LAMA PROSES | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Agama Mentok | 321/Pdt.G/2022/PA.MTK | Harta Bersama | 2022-12-08 | 16/Pdt.G/2022/PTA.BB | 8 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 2 | Pengadilan Agama Sungailiat | 796/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Cerai Gugat | 2022-11-25 | 15/Pdt.G/2022/PTA.BB | 14 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 3 | Pengadilan Agama Tanjung Pandan | 541/Pdt.G/2022/PA.TDN | Lain-Lain | 2022-10-24 | 14/Pdt.G/2022/PTA.BB | 17 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 4 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 258/Pdt.G/2022/PA.Pkp | Kewarisan | 2022-10-03 | 13/Pdt.G/2022/PTA.BB | 57 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 5 | Pengadilan Agama Sungailiat | 624/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Cerai Gugat | 2022-09-14 | 12/Pdt.G/2022/PTA.BB | 15 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 6 | Pengadilan Agama Sungailiat | 393/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Cerai Talak | 2022-07-21 | 11/Pdt.G/2022/PTA.BB | 28 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 7 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 219/Pdt.G/2022/PA.Pkp | Cerai Gugat | 2022-07-13 | 10/Pdt.G/2022/PTA.BB | 14 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 8 | Pengadilan Agama Sungailiat | 386/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Cerai Talak | 2022-07-12 | 9/Pdt.G/2022/PTA.BB | 14 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 9 | Pengadilan Agama Sungailiat | 394/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Cerai Talak | 2022-06-28 | 8/Pdt.G/2022/PTA.BB | 22 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 10 | Pengadilan Agama Sungailiat | 115/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Cerai Talak | 2022-06-20 | 7/Pdt.G/2022/PTA.BB | 9 Hari | Pelaksanaan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage) |
| 11 | Pengadilan Agama Tanjung Pandan | 732/Pdt.G/2021/PA.TDN | Cerai Talak | 2022-05-09 | 5/Pdt.G/2022/PTA.BB | 15 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 12 | Pengadilan Agama Sungailiat | 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt | Cerai Talak | 2022-03-23 | 4/Pdt.G/2022/PTA.BB | 22 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 13 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp | Cerai Talak | 2022-01-14 | 3/Pdt.G/2022/PTA.BB | 20 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 14 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp | Cerai Talak | 2022-01-10 | 2/Pdt.G/2022/PTA.BB | 15 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 15 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp | Cerai Gugat | 2022-01-04 | 1/Pdt.G/2022/PTA.BB | 20 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
LAPORAN PERKARA BANDING TAHUN 2022
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 16 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 16 perkara.
LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2022
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 3,861 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 3,715 perkara.
