PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG
Sisa Tahun Lalu 7
Diterima
236
Diputus 162 Minutasi 162PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Sisa Tahun Lalu 22
Diterima
496
Diputus 324 Minutasi 324PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
Sisa Tahun Lalu 38
Diterima
340
Diputus 257 Minutasi 257PENGADILAN AGAMA MENTOK
Sisa Tahun Lalu 0
Diterima
179
Diputus 131 Minutasi 131INFORMASI PERKARA BANDING TAHUN 2026
Status penyelesaian perkara banding| NO. | ASAL PENGADILAN AGAMA | NO. PERKARA TK. PERTAMA | JENIS PERKARA | REG. BANDING | NO. PERKARA BANDING | LAMA PROSES | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Agama Sungailiat | 1014/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Cerai Talak | 2026-05-18 | 9/Pdt.G/2026/PTA.BB | 2 Hari | |
| 2 | Pengadilan Agama Pangkalpinang | 439/Pdt.G/2025/PA.Pkp | Cerai Gugat | 2026-04-06 | 8/Pdt.G/2026/PTA.BB | 22 Hari | |
| 3 | Pengadilan Agama Sungailiat | 962/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Cerai Gugat | 2026-03-30 | 7/Pdt.G/2026/PTA.BB | 28 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 4 | Pengadilan Agama Sungailiat | 724/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Harta Bersama | 2026-02-25 | 6/Pdt.G/2026/PTA.BB | 15 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 5 | Pengadilan Agama Sungailiat | 999/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Cerai Gugat | 2026-02-05 | 5/Pdt.G/2026/PTA.BB | 74 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 6 | Pengadilan Agama Sungailiat | 327/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Ekonomi Syariah | 2026-01-27 | 4/Pdt.G/2026/PTA.BB | 31 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 7 | Pengadilan Agama Sungailiat | 820/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Cerai Gugat | 2026-01-20 | 3/Pdt.G/2026/PTA.BB | 16 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 8 | Pengadilan Agama Tanjung Pandan | 567/Pdt.G/2025/PA.TDN | Cerai Gugat | 2026-01-02 | 2/Pdt.G/2026/PTA.BB | 26 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
| 9 | Pengadilan Agama Sungailiat | 721/Pdt.G/2025/PA.Sglt | Harta Bersama | 2026-01-02 | 1/Pdt.G/2026/PTA.BB | 27 Hari | Pemberitahuan Putusan Banding |
LAPORAN PERKARA BANDING TAHUN 2026
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 8 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 8 perkara.
LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2026
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 1,251 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 874 perkara.